Straatarchief

112-meldingen jan rebelstraat in Amsterdam

Alle 18 P2000-alarmeringen voor de jan rebelstraat in Amsterdam sinds 2026, nieuwste eerst. Brandweer, ambulance, politie en traumahelikopter, rechtstreeks uit het openbare P2000-netwerk.

A1 13177 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
10-09-2026 17:47 · Ambulance · A1
A2 13115 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
09-09-2026 06:07 · Ambulance · A2
A1 13109 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
03-09-2026 18:13 · Ambulance · A1
A1 13110 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
02-09-2026 09:48 · Ambulance · A1
A1 13115 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
12-08-2026 02:53 · Ambulance · A1
11-08-2026 02:52 · Politie · P 1
A2 13108 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
07-08-2026 08:40 · Ambulance · A2
A1 13111 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
04-08-2026 18:19 · Ambulance · A1
A1 13154 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
04-07-2026 23:02 · Ambulance · A1
A1 13111 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
04-07-2026 13:37 · Ambulance · A1
A1 13110 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
01-07-2026 05:56 · Ambulance · A1
B2 13208 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
27-06-2026 20:21 · Ambulance · B2
A1 13106 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
23-06-2026 06:11 · Ambulance · A1
B2 13219 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
21-06-2026 18:14 · Ambulance · B2
A2 13102 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
21-06-2026 05:10 · Ambulance · A2
A1 13161 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
19-06-2026 18:51 · Ambulance · A1
A1 13102 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
02-06-2026 20:09 · Ambulance · A1
A1 13112 Jan Rebelstraat 1069 Amsterdam
02-06-2026 08:46 · Ambulance · A1
Een melding in Amsterdam direct op je telefoon?
De gratis Alarmeringen P2000-app stuurt een pushmelding bij 112-meldingen in jouw plaats of straal, met live kaart en gealarmeerde eenheden.

Andere straten in Amsterdam

Dit artikel is automatisch samengesteld op basis van openbare P2000-alarmeringen en wordt bijgewerkt wanneer het incident opschaalt. Over gewonden, oorzaak en schade doet Alarmeringen P2000 geen uitspraken; daarvoor is de meldkamer- of politie-informatie leidend. Alarmeringen P2000 is een onafhankelijk platform en niet gelieerd aan hulpdiensten of overheid. Lees hoe deze berichtgeving tot stand komt.